In unserer Kletterhalle gibt es meist an die 130 verschiedenen Routen, wobei 40 Linien gleichzeitig geklettert werden können. Die Routen sind am Einstiegsgriff angeschrieben. Zur besseren Motivation, zur besseren Übersicht, zum organisierterem Training und um wirklich alle Routen punkten zu können kannst du dir unten eine Routenliste downloadenen und dann in der Halle alle gekletterten Routen einfach abhaken.

Im internationalen Geschehen wird unsere Halle vor allem dafür gelobt, dass bei uns nicht nur die schweren, sondern auch die leichten Routen fast ausschließlich von den International ausgebildeten und sehr bekannten Weltcup Routenbauern und Weltcupkletterern oder Spitzentrainern wie Fichtinger Reinhard, Martin Hammerer, David Lama, Jörg Verhoeven oder Scherer Reini gebaut, erneuert und ständig ausgebessert werden. Damit garantieren wir, dass sich die technischen und konditionellen Ansprüche in unseren Routen gleichzeitig mit dem höher werdenden Schwierigkeitsgraden immer steigern und sich so jeder Kletterer auf seinem Niveau technisch und konditionell verbessern kann. Von Zeit zu Zeit werden Routen zu Trainingszwecken auch von Kadermitgliedern geschraubt. Unpassende Stellen und Fehler im Routenbau werden dabei aber ständig von Reini Scherer ausgebessert und korrigiert.
Die Schwierigkeitsbewertungen sind lediglich ein Vorschlag. Die subjektive Schwierigkeit hängt meist von Vorlieben, Schwächen und Stärken der einzelnen Kletterer ab.
Größenprobleme gibt es keine. Alle Routen können auch von Kindern geklettert werden.
Motto: zuerst STEIGEN dann erst GREIFEN!
Je nach Jahrezeit und Routenbau sind die Routen manchmal geringfügig schwerer oder leichter. Das Routenangebot und die Routenvielfalt bleibt jedoch meist dieselbe. Je nach Anzahl der Bewerbe im Tivoli versuchen wir die komplette Anzahl der Routen 2 Mal im Jahr neu zu bauen.
Im Boulderraum stehen übrigens meist 10 - 15 Ausdauerboulder und ca 30 verschiedene "Hand-Fuß Boulder" angeschrieben.
Viel Spaß beim Klettern wünscht euch das Tivoli Team.
Anbei eine Routenübersicht vom Sommer 07:
| Nr | Farbe & Hinweis | Sektor - Steilheit | Routenbauer | Grad |
| 1 | rot | A - Übungswand | Reini | 3 |
| 2 | grün | A - Übungswand | Reini | 3+ |
| 3 | grün | A - Übungswand | Reini | 3+ |
| 4 | rot | C - flach geneigt | Fichtl | 3+ |
| 5 | rot | H - senkrecht | Jake | 3+ |
| 6 | grün | H - senkrecht | Reini | 3+ / 4- |
| 7 | gelb | A - Übungswand | Andi | 4- |
| 8 | gelb | I - senkrecht | Tom | 4- |
| 9 | grün | B - flach geneigt | Reini | 4- |
| 10 | lila | M - Kamin | Jorg | 4- |
| 11 | orange | B - flach geneigt | Reini | 4- |
| 12 | rosa 6m | K - 3 kleine Dächer | Reini | 4- |
| 13 | schwarz top rope | J - senkrecht | Jorg | 4- |
| 14 | gelb | A - Übungswand | Reini | 4- / 4 |
| 15 | blau | J - senkrecht bis leicht überhängend | Maksim | 4 |
| 16 | gelb | C - flach geneigt | Fichtl | 4 |
| 17 | weiß | A - Übungswand | Andi | 4 |
| 18 | blau | I - senkrecht | Andi | 4 / 4+ |
| 19 | gelb top rope | L - senkrecht | Jake | 4+ |
| 20 | grün | A - Übungswand | Andi | 4+ |
| 21 | rot | L - senkrecht | Jake | 4+ |
| 22 | schwarz | A - Übungswand | Andi | 4+ |
| 23 | weiß | I - senkrecht | Reini | 4+ |
| 24 | Grün top rope | J - senkrecht bis leicht überhängend | Reini | 4+ / 5- |
| 25 | grün | L - senkrecht | Andi | 4+ / 5- |
| 26 | rot | I - senkrecht | Tom | 4+ / 5- |
| 27 | weiß | K - 3 kleine Dächer | Jake | 4+ / 5- |
| 28 | gelb | H - senkrecht | Fichtl | 5- |
| 29 | weiß | M - leicht überhängend | Tom | 5- |
| 30 | grün | A - Übungswand | Reini | 5- / 5 |
| 31 | blau | M - leicht überhängend | Reini | 5 |
| 32 | rot | B - flach geneigt | Reini | 5 |
| 33 | schwarz | K - 3 kleine Dächer | Tom | 5 |
| 34 | blau | C - flach geneigt | Fichtl | 5 / 5+ |
| 35 | Blau (top rope) | L - senkrecht | Tom und Reini | 5+ |
| 36 | gelb | H - senkrecht | Fichtl | 5+ |
| 37 | grün | C - flach geneigt | Rein | 5+ |
| 38 | Lila | A - Übungswand | Reini | 5+ / 6- |
| 39 | lila | A - Übungswand | Reini | 5+ / 6- |
| 40 | orange | A - Übungswand | Reini | 5+ / 6- |
| 41 | rot | J - senkrecht bis leicht überhängend | Reini | 5+ / 6- |
| 42 | blau | A - Übungswand | Andi | 6- |
| 43 | gelb | D - Welle Überhang 9 m | Reini | 6- |
| 44 | grün | G - Überhang mit kleinem Dach | Jörg | 6- |
| 45 | rot | J - senkrecht bis leicht überhängend | Reini | 6- |
| 46 | weiß | A - Übungswand | Reini | 6- |
| 47 | grün | J - senkrecht bis leicht überhängend | Reini | 6- / 6 |
| 48 | grün | L - senkrecht | Reini | 6- / 6 |
| 49 | Lila | C - flach geneigt | Andi | 6 |
| 50 | rosa | D - Welle Überhang 9 m | Reini | 6 / 6+ |
| 51 | Weiß + Kante [VR] | F - Überhang mit Dach 8m | Reini | 6+ |
| 52 | beige | K - 3 kleine Dächer | Martin | 6+ |
| 53 | blau | A - Übungswand | Reini | 6+ |
| 54 | blau | H - senkrecht | Fichtl | 6+ |
| 55 | blau | L - senkrecht | Reini | 6+ |
| 56 | grün | G - Überhang mit kleinem Dach | Reini | 6+ |
| 57 | Rosa + grüner Ausstieg | D - Welle Überhang 9 m | Reini + Andi | 6+ / 7- |
| 58 | gelb | I - senkrecht | Reini | 6+ / 7- |
| 59 | gelb | M - leicht überhängend | Reini | 6+ / 7- |
| 60 | lila | I - senkrecht | Reini | 6+ / 7- |
| 61 | orange [VR] | L - senkrecht | Reini | 6+ / 7- |
| 62 | rot | A - Übungswand | Reini | 6+ / 7- |
| 63 | schwarz | J - senkrecht bis leicht überhängend | Reini | 6+ / 7- |
| 64 | Weiß + beide Kanten | E - Pyramide Überhang 8 m | Reini | 7- |
| 65 | blau | G - Überhang mit kleinem Dach | Jorg | 7- |
| 66 | lila | F - Überhang mit Dach 8 m | Jorg | 7- |
| 67 | Orange | I - senkrecht | Reini | 7- / 7 |
| 68 | blau | K - 3 kleine Dächer | Tom | 7- / 7 |
| 69 | gelb | K - 3 kleine Dächer | Maksim | 7- / 7 |
| 70 | grün | M - leicht überhängend | Tom | 7- / 7 |
| 71 | Struktur | C - flach geneigt | Sint rock + Reini | 7 |
| 72 | blau | B - flach geneigt | Reini | 7 |
| 73 | blau [VR] | G - Überhang mit kleinem Dach | Fichtl | 7 |
| 74 | grün | I - senkrecht | Jake + Reini | 7 |
| 75 | rosa | D - Welle Überhang 9 m | Reini | 7 |
| 76 | blau [VR] | J - senkrecht bis leicht überhängend | Reini + Maksim | 7 / 7+ |
| 77 | orange | D - Welle Überhang 9 m | Reini | 7 / 7+ |
| 78 | rosa | F - Überhang mit Dach 8 m | Reni | 7 / 7+ |
| 79 | Gelb + linke Kante | J - senkrecht bis leicht überhängend | Tom | 7+ |
| 80 | grün | K - 3 kleine Dächer | Maksim | 7+ |
| 81 | lila | K - 3 kleine Dächer | Maksim | 7+ |
| 82 | rosa | F - Dach Überhang 8 m | Reini | 7+ |
| 83 | rosa | G - Überhang mit kleinem Dach | Rein | 7+ |
| 84 | schwarz | H - senkrecht | Fichtl | 7+ |
| 85 | weiß | J - senkrecht bis leicht überhängend | Jorg | 7+ |
| 86 | lila | E - Pyramide Überhang 8 m | Jorg | 7+ / 8- |
| 87 | Beige-schwarz | L - senkrecht | Reini | 8- |
| 88 | blau | D - Welle Überhang 9 m | Reini | 8- |
| 89 | orange | F - Dach Überhang 8 m | Reini | 8- |
| 90 | rot | M - leicht überhängend | Maksim | 8- |
| 91 | grün | J - senkrecht bis leicht überhängend | Tom + Reini | 8- / 8 |
| 92 | Struktur rechts | J - senkrecht bis leicht überhängend | Sint rock + Reini | 8 |
| 93 | rot | G - Überhang mit kleinem Dach | Martin | 8 |
| 94 | weiß | E - Pyramide Überhang 8 m | Fichtl | 8 |
| 95 | grün | F - Dach Überhang 8 m | Fichtl | 8 / 8+ |
| 96 | orange | D - Welle Überhang 9 m | Rein | 8 / 8+ |
| 97 | Struktur | B - flach geneigt | Sint Rock + Reini | 8+ |
| 98 | lila | F - Dach Überhang 8 m | Fichtl | 8+ |
| 99 | schwarz | M - leicht überhängend | Andi | 8+ |
| 100 | blau | E - Pyramide Überhang 8 m | Jorg | 8+ / 9- |
| 101 | hellgrün | G - Überhang mit kleinem Dach | Jorg | 8+ / 9- |
| 102 | weiß | D - Welle Überhang 9 m | Fichtl | 8+ / 9- |
| 103 | blau | F - Dach Überhang 8 m | Martin | 9- |
| 104 | gelb | G - Überhang mit kleinem Dach | Rupi | 9- |
| 105 | rot | K - 3 kleine Dächer | Andi | 9- |
| 106 | Gelb + gerader Ausstieg | E - Pyramide Überhang 8 m | Fichtl | 9- / 9 |
| 107 | rot | D - Welle Überhang 9 m | Tom | 9- / 9 |
| 108 | Struktur | I - senkrecht | Sint Rock + Reini | 9 |
| 109 | grün | D - Welle Überhang 9 m | Jorg | 9 |
| 110 | schwarz | G - Überhang mit kleinem Dach | Fichtl | 9 |
| 111 | Beige-schwarz | F - Dach Überhang 8 m | Fichtl | 9+ |
| 112 | Gelb + rechter Ausstieg | E - Pyramide Überhang 8 m | Reini | 9+ |
| 113 | gelb | D - Welle Überhang 9 m | Rupi | 9+ |
| 114 | Schwarz | D - Welle Überhang 9m | Jorg | 9+ / 10- |
| 115 | gelb | F - Dach Überhang 8 m | Jorg + Reini | 9+ / 10- |
| 116 | grün | E - Pyramide Überhang 8 m | Max | 9+ / 10- |
| 117 | rot | E - Pyramide Überhang 8 m | Jorg + Martin | 9+ / 10- |
| 118 | Rot + linker Ausstieg | F - Dach Überhang 8 m | Martin | 10- |
| 119 | schwarz | E - Pyramide Überhang 8 m | Fichtl | 10- |
| 120 | lila | G - Überhang mit kleinem Dach | David | 10 |
| 121 | Holzkante | J - senkrecht bis leicht überhängend | Sint Rock | 10+ |
| 122 | Rot + rechter Ausstieg | F - Dach Überhang 8 m | Jorg | 10+ |
| 123 | beige | G - Überhang mit kleinem Dach | Reini | 10+ / 11- |
| 124 | schwarz | F - Dach Überhang 8 m | Jorg | 11- |
| 125 | lila | F - Dach Überhang | Jorg | 11- / 11 |

